
Membranas y productos asfálticos garantidos, de primeras marcas y alta durabilidad.
Membranas asfálticas con y sin aluminio, transitables, autoadhesivas, color, pinturas asfálticas, primer, molduras de poliuretano en diversos modelos, accesorios para el techista e instalador.
*Precio + IVA (21%)
Moldura poliuretánica 20x40 mm x 10 mts. lineales
*Precios expresados en pesos argentinos, más IVA, los mismos pueden variar sin previo aviso, el precio puede variar de acuerdo a su condición ante la AFIP. Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real. Tabla de costos de envío estimativos en la Descripción.
*Precio + IVA (21%)
Moldura poliuretánica 40x40 mm x 8 mts. lineales
*Precios expresados en pesos argentinos, más IVA, los mismos pueden variar sin previo aviso, el precio puede variar de acuerdo a su condición ante la AFIP. Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real. Tabla de costos de envío estimativos en la Descripción.
*Precio + IVA (21%)
Moldura poliuretánica para chapa sinusoidal x 11 mts.
*Precios expresados en pesos argentinos, más IVA, los mismos pueden variar sin previo aviso, el precio puede variar de acuerdo a su condición ante la AFIP. Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real. Tabla de costos de envío estimativos en la Descripción.
*Precio + IVA (21%)
Moldura poliuretanica para chapa trapezoidal de cumbrera x 9 mts
*Precios expresados en pesos argentinos, más IVA, los mismos pueden variar sin previo aviso, el precio puede variar de acuerdo a su condición ante la AFIP. Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real. Tabla de costos de envío estimativos en la Descripción.
*Precio + IVA (21%)
Moldura poliuretánica para chapa trapezoidal de base x 9 mts.
*Precios expresados en pesos argentinos, más IVA, los mismos pueden variar sin previo aviso, el precio puede variar de acuerdo a su condición ante la AFIP. Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real. Tabla de costos de envío estimativos en la Descripción.
*Costos estimativos de envíos:
| CAPITAL FEDERAL | HASTA 1000K/4MTS | HASTA 2000K/6MTS | HASTA 3000/7MTS |
| Almagro | $ 500,00 | $ 700,00 | $ 1.000,00 |
| Balvanera | $ 500,00 | $ 700,00 | $ 1.000,00 |
| Barracas | $ 600,00 | $ 800,00 | $ 1.000,00 |
| Belgrano | $ 600,00 | $ 800,00 | $ 1.000,00 |
| Boedo | $ 500,00 | $ 700,00 | $ 1.000,00 |
| Caballito | $ 500,00 | $ 700,00 | $ 1.000,00 |
| Chacarita | $ 600,00 | $ 800,00 | $ 1.000,00 |
| Colegiales | $ 600,00 | $ 800,00 | $ 1.000,00 |
| Constitución | $ 600,00 | $ 800,00 | $ 1.000,00 |
| Flores | $ 400,00 | $ 600,00 | $ 900,00 |
| Floresta | $ 400,00 | $ 600,00 | $ 900,00 |
| La Boca | $ 600,00 | $ 800,00 | $ 1.100,00 |
| La Paternal | $ 450,00 | $ 700,00 | $ 900,00 |
| Liniers | $ 350,00 | $ 550,00 | $ 900,00 |
| Mataderos | $ 200,00 | $ 450,00 | $ 750,00 |
| Nueva Pompeya | $ 450,00 | $ 700,00 | $ 900,00 |
| Núñez | $ 600,00 | $ 800,00 | $ 1.000,00 |
| Palermo | $ 600,00 | $ 800,00 | $ 1.100,00 |
| Parque Avellaneda | $ 350,00 | $ 600,00 | $ 800,00 |
| Parque Chacabuco | $ 450,00 | $ 650,00 | $ 900,00 |
| Parque Patricios | $ 500,00 | $ 700,00 | $ 900,00 |
| Puerto Madero | $ 700,00 | $ 900,00 | $ 1.200,00 |
| Recoleta | $ 700,00 | $ 900,00 | $ 1.200,00 |
| Retiro | $ 700,00 | $ 900,00 | $ 1.200,00 |
| Saavedra | $ 600,00 | $ 700,00 | $ 900,00 |
| San Cristóbal | $ 700,00 | $ 900,00 | $ 1.100,00 |
| San Nicolás | $ 700,00 | $ 900,00 | $ 1.100,00 |
| San Telmo | $ 700,00 | $ 900,00 | $ 1.200,00 |
| Vélez Sársfield | $ 350,00 | $ 600,00 | $ 900,00 |
| Villa Crespo | $ 550,00 | $ 800,00 | $ 900,00 |
| Villa del Parque | $ 450,00 | $ 800,00 | $ 900,00 |
| Villa Devoto | $ 450,00 | $ 700,00 | $ 900,00 |
| Villa General Mitre | $ 450,00 | $ 700,00 | $ 900,00 |
| Villa Lugano | $ 350,00 | $ 500,00 | $ 800,00 |
| Villa Luro | $ 350,00 | $ 500,00 | $ 900,00 |
| Villa Pueyrredón | $ 600,00 | $ 700,00 | $ 900,00 |
| Villa Soldati | $ 350,00 | $ 500,00 | $ 800,00 |
| Villa Urquiza | $ 600,00 | $ 800,00 | $ 1.000,00 |
| LA MATANZA | HASTA 1000K/4MTS | HASTA 2000K/6MTS | HASTA 3000/7MTS |
| Aldo bonzi | 500 | 900 | 1200 |
| Casanova | 600 | 1100 | 1200 |
| Ciudad evita | 600 | 900 | 1200 |
| Gonzalez catan | 800 | 1100 | 1300 |
| Lomas del mirador | 350 | 650 | 1000 |
| La tablada | 350 | 650 | 1000 |
| Laferrere | 700 | 1200 | 1300 |
| madero | 350 | 650 | 1000 |
| Rafael castillo | 800 | 1300 | 1600 |
| Ramos mejia | 450 | 800 | 1000 |
| SAN JUSTO | 450 | 750 | 1000 |
| Tapiales | 400 | 800 | 1000 |
| villa CELINA | 350 | 650 | 1000 |
| Virrey del pino | 900 | 1300 | 1600 |
| ZONA OESTE | HASTA 1000K/4MTS | HASTA 2000K/6MTS | HASTA 3000/7MTS |
| Caseros | 450 | 800 | 1300 |
| Castelar | 700 | 1000 | 1600 |
| General Rodriguez | 1000 | 1500 | 2000 |
| Hurlingham | 800 | 1300 | 1700 |
| Ituzaingó | 700 | 1000 | 1600 |
| Merlo | 800 | 1300 | 1700 |
| Moreno | 800 | 1300 | 1700 |
| Morón | 600 | 1100 | 1600 |
| Ciudadela | 450 | 800 | 1300 |
| Tres de Febrero | 450 | 800 | 1300 |
| Villa tesei | 700 | 1100 | 1600 |
| El Palomar | 600 | 1100 | 1600 |
| Haedo | 600 | 1100 | 1600 |
| ZONA NORTE | HASTA 1000K/4MTS | HASTA 2000K/6MTS | HASTA 3000/7MTS |
| DON TORCUATO | 900 | 1300 | 1600 |
| FLORIDA | 700 | 900 | 1100 |
| GARIN | 1000 | 1300 | 1700 |
| JOSE C PAZ | 900 | 1300 | 1600 |
| JOSE LEON SUAREZ | 800 | 1300 | 1600 |
| MARTINEZ | 800 | 1100 | 1500 |
| MUNRO | 700 | 900 | 1400 |
| OLIVOS | 700 | 900 | 1400 |
| PACHECO | 900 | 1300 | 1600 |
| SAN ISIDRO | 800 | 1100 | 1500 |
| SAN MARTIN | 700 | 1000 | 1300 |
| SAN MIGUEL | 800 | 1200 | 1500 |
| TIGRE | 900 | 1300 | 1600 |
| VICENTE LOPEZ | 650 | 900 | 1300 |
| VILLA MARTELLI | 650 | 900 | 1200 |
| CAMPANA | 1400 | 1800 | 2400 |
| PILAR | 1100 | 1300 | 1800 |
| ING MASWHICHZ | 1100 | 1300 | 1800 |
| ESCOBAR | 1100 | 1300 | 1800 |
| ZONA SUR | HASTA 1000K/4MTS | HASTA 2000K/6MTS | HASTA 3000/7MTS |
| AVELLANEDA | 700 | 1300 | 1800 |
| BANFIELD | 700 | 1300 | 1900 |
| BURZACO | 1000 | 1600 | 2000 |
| T SUAREZ /SPEGAZZINI | 1000 | 1600 | 2000 |
| EZEIZA | 800 | 1400 | 1800 |
| LANUS | 800 | 1300 | 1900 |
| LOMAS DE ZAMORA | 700 | 1300 | 1700 |
| LUIS GUILLON | 800 | 1400 | 1800 |
| MONTE GRANDE | 800 | 1400 | 1800 |
| QUILMES | 800 | 1400 | 2000 |
| VALENTIN ALSINA | 700 | 1300 | 1700 |
| 9 DE ABRIL | 700 | 1300 | 1700 |
| CAÑUELAS | 1400 | 1700 | 2000 |
| LA PLATA | 1400 | 1700 | 2000 |
*ENVIOS A TODO EL PAIS. CONSULTE POR OTROS DESTINOS.
*Precio + IVA (21%)
Moldura poliuretánica tapa onda para chapa U-45
*Precios expresados en pesos argentinos, más IVA, los mismos pueden variar sin previo aviso, el precio puede variar de acuerdo a su condición ante la AFIP. Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real. Tabla de costos de envío estimativos en la Descripción.
*Costos estimativos de envíos:
| CAPITAL FEDERAL | HASTA 1000K/4MTS | HASTA 2000K/6MTS | HASTA 3000/7MTS |
| Almagro | $ 500,00 | $ 700,00 | $ 1.000,00 |
| Balvanera | $ 500,00 | $ 700,00 | $ 1.000,00 |
| Barracas | $ 600,00 | $ 800,00 | $ 1.000,00 |
| Belgrano | $ 600,00 | $ 800,00 | $ 1.000,00 |
| Boedo | $ 500,00 | $ 700,00 | $ 1.000,00 |
| Caballito | $ 500,00 | $ 700,00 | $ 1.000,00 |
| Chacarita | $ 600,00 | $ 800,00 | $ 1.000,00 |
| Colegiales | $ 600,00 | $ 800,00 | $ 1.000,00 |
| Constitución | $ 600,00 | $ 800,00 | $ 1.000,00 |
| Flores | $ 400,00 | $ 600,00 | $ 900,00 |
| Floresta | $ 400,00 | $ 600,00 | $ 900,00 |
| La Boca | $ 600,00 | $ 800,00 | $ 1.100,00 |
| La Paternal | $ 450,00 | $ 700,00 | $ 900,00 |
| Liniers | $ 350,00 | $ 550,00 | $ 900,00 |
| Mataderos | $ 200,00 | $ 450,00 | $ 750,00 |
| Nueva Pompeya | $ 450,00 | $ 700,00 | $ 900,00 |
| Núñez | $ 600,00 | $ 800,00 | $ 1.000,00 |
| Palermo | $ 600,00 | $ 800,00 | $ 1.100,00 |
| Parque Avellaneda | $ 350,00 | $ 600,00 | $ 800,00 |
| Parque Chacabuco | $ 450,00 | $ 650,00 | $ 900,00 |
| Parque Patricios | $ 500,00 | $ 700,00 | $ 900,00 |
| Puerto Madero | $ 700,00 | $ 900,00 | $ 1.200,00 |
| Recoleta | $ 700,00 | $ 900,00 | $ 1.200,00 |
| Retiro | $ 700,00 | $ 900,00 | $ 1.200,00 |
| Saavedra | $ 600,00 | $ 700,00 | $ 900,00 |
| San Cristóbal | $ 700,00 | $ 900,00 | $ 1.100,00 |
| San Nicolás | $ 700,00 | $ 900,00 | $ 1.100,00 |
| San Telmo | $ 700,00 | $ 900,00 | $ 1.200,00 |
| Vélez Sársfield | $ 350,00 | $ 600,00 | $ 900,00 |
| Villa Crespo | $ 550,00 | $ 800,00 | $ 900,00 |
| Villa del Parque | $ 450,00 | $ 800,00 | $ 900,00 |
| Villa Devoto | $ 450,00 | $ 700,00 | $ 900,00 |
| Villa General Mitre | $ 450,00 | $ 700,00 | $ 900,00 |
| Villa Lugano | $ 350,00 | $ 500,00 | $ 800,00 |
| Villa Luro | $ 350,00 | $ 500,00 | $ 900,00 |
| Villa Pueyrredón | $ 600,00 | $ 700,00 | $ 900,00 |
| Villa Soldati | $ 350,00 | $ 500,00 | $ 800,00 |
| Villa Urquiza | $ 600,00 | $ 800,00 | $ 1.000,00 |
| LA MATANZA | HASTA 1000K/4MTS | HASTA 2000K/6MTS | HASTA 3000/7MTS |
| Aldo bonzi | 500 | 900 | 1200 |
| Casanova | 600 | 1100 | 1200 |
| Ciudad evita | 600 | 900 | 1200 |
| Gonzalez catan | 800 | 1100 | 1300 |
| Lomas del mirador | 350 | 650 | 1000 |
| La tablada | 350 | 650 | 1000 |
| Laferrere | 700 | 1200 | 1300 |
| madero | 350 | 650 | 1000 |
| Rafael castillo | 800 | 1300 | 1600 |
| Ramos mejia | 450 | 800 | 1000 |
| SAN JUSTO | 450 | 750 | 1000 |
| Tapiales | 400 | 800 | 1000 |
| villa CELINA | 350 | 650 | 1000 |
| Virrey del pino | 900 | 1300 | 1600 |
| ZONA OESTE | HASTA 1000K/4MTS | HASTA 2000K/6MTS | HASTA 3000/7MTS |
| Caseros | 450 | 800 | 1300 |
| Castelar | 700 | 1000 | 1600 |
| General Rodriguez | 1000 | 1500 | 2000 |
| Hurlingham | 800 | 1300 | 1700 |
| Ituzaingó | 700 | 1000 | 1600 |
| Merlo | 800 | 1300 | 1700 |
| Moreno | 800 | 1300 | 1700 |
| Morón | 600 | 1100 | 1600 |
| Ciudadela | 450 | 800 | 1300 |
| Tres de Febrero | 450 | 800 | 1300 |
| Villa tesei | 700 | 1100 | 1600 |
| El Palomar | 600 | 1100 | 1600 |
| Haedo | 600 | 1100 | 1600 |
| ZONA NORTE | HASTA 1000K/4MTS | HASTA 2000K/6MTS | HASTA 3000/7MTS |
| DON TORCUATO | 900 | 1300 | 1600 |
| FLORIDA | 700 | 900 | 1100 |
| GARIN | 1000 | 1300 | 1700 |
| JOSE C PAZ | 900 | 1300 | 1600 |
| JOSE LEON SUAREZ | 800 | 1300 | 1600 |
| MARTINEZ | 800 | 1100 | 1500 |
| MUNRO | 700 | 900 | 1400 |
| OLIVOS | 700 | 900 | 1400 |
| PACHECO | 900 | 1300 | 1600 |
| SAN ISIDRO | 800 | 1100 | 1500 |
| SAN MARTIN | 700 | 1000 | 1300 |
| SAN MIGUEL | 800 | 1200 | 1500 |
| TIGRE | 900 | 1300 | 1600 |
| VICENTE LOPEZ | 650 | 900 | 1300 |
| VILLA MARTELLI | 650 | 900 | 1200 |
| CAMPANA | 1400 | 1800 | 2400 |
| PILAR | 1100 | 1300 | 1800 |
| ING MASWHICHZ | 1100 | 1300 | 1800 |
| ESCOBAR | 1100 | 1300 | 1800 |
| ZONA SUR | HASTA 1000K/4MTS | HASTA 2000K/6MTS | HASTA 3000/7MTS |
| AVELLANEDA | 700 | 1300 | 1800 |
| BANFIELD | 700 | 1300 | 1900 |
| BURZACO | 1000 | 1600 | 2000 |
| T SUAREZ /SPEGAZZINI | 1000 | 1600 | 2000 |
| EZEIZA | 800 | 1400 | 1800 |
| LANUS | 800 | 1300 | 1900 |
| LOMAS DE ZAMORA | 700 | 1300 | 1700 |
| LUIS GUILLON | 800 | 1400 | 1800 |
| MONTE GRANDE | 800 | 1400 | 1800 |
| QUILMES | 800 | 1400 | 2000 |
| VALENTIN ALSINA | 700 | 1300 | 1700 |
| 9 DE ABRIL | 700 | 1300 | 1700 |
| CAÑUELAS | 1400 | 1700 | 2000 |
| LA PLATA | 1400 | 1700 | 2000 |
*ENVIOS A TODO EL PAIS. CONSULTE POR OTROS DESTINOS.
*Precio + IVA (21%).
Pintura asfáltics aluminizasa Megaflex
4 litros
1 litros
Revestimiento impermeabilizante para uso en techados e impermeabilizaciones asfálticas. La Pintura Asfáltica Aluminizada Megaflex es una pintura bituminosa compuesta por asfaltos especiales, solventes y pigmentos de aluminio de alta calidad.
*Precios expresados en pesos argentinos, más IVA, los mismos pueden variar sin previo aviso, el precio puede variar de acuerdo a su condición ante la AFIP. Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real. Tabla de costos de envío estimativos en la Descripción.
*Precio + IVA (21%).
Pintura asfáltica Megaflex
-Lata por 4 o 18 lts.
Se utiliza para el pintado de techados asfálticos y como protección anticorrosiva de metales.
*Precios expresados en pesos argentinos, más IVA, los mismos pueden variar sin previo aviso, el precio puede variar de acuerdo a su condición ante la AFIP. Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real. Tabla de costos de envío estimativos en la Descripción.
*Precio + IVA (21%)
Pintura para membrana Geotrans
La Pintura Geotrans Megaflex es un revestimiento acrílico impermeable formulado especialmente para ser utilizado sobre la membrana Geotrans. Compone así, un sistema de impermeabilización dotado de una alta resistencia mecánica, apto para el tránsito peatonal.
La Pintura Geotrans protege el revestimiento geotextil, brindando mayor resistencia a la abrasión, e incrementando la impermeabilización.
Una vez aplicado, forma una película impermeable elástica de alta resistencia, que responde eficientemente a las solicitaciones de transitabilidad.
Posee una alta resistencia a la radiación solar (matices mate antirreflejo) y se provee en colores verde inglés, rojo teja y blanco tiza.
VENTAJAS:
*Precios expresados en pesos argentinos, más IVA, los mismos pueden variar sin previo aviso, el precio puede variar de acuerdo a su condición ante la AFIP. Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real. Tabla de costos de envío estimativos en la Descripción.
*Precio + iva (21%)
La Pintura NO CRACK COLOR es un revestimiento acrilico impermeable formulado especialmente para ser utilizado sobre las juntas de la membrana NO CRACK COLOR, permitiendo completar un adecuado sistema de impermeabilización.
Una vez aplicado, forma una película impermeable elástica de alta resistencia, que responde eficientemente a las solicitaciones de que puedan producirse en la cubierta.
El tiempo de secado entre mano y mano oscila entre 4 y 6 horas, dependiendo de las condiciones locales del clima en el momento de la aplicación.
Posee una alfa resistencia a la radiación solar.
.Protege las juntas de la Membrana NO CRACK COLOR
.Mayor durabilidad gracias a sus propiedades elásticas
.Excelente adherencia a asuntos tipos de superficies
.Otorga una excelente terminación estética
.Matrices mate anti-reflejo que incrementan la resistencia a la radiación solar
.Compatible con productos asfálticos
.De fácil aplicación
.Por ser de base acuosa puede ser diluido con agua
*Precios expresados en pesos argentinos, más IVA, los mismos pueden variar sin previo aviso, el precio puede variar de acuerdo a su condición ante la AFIP. Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real. Tabla de costos de envío estimativos en la Descripción.